Bezirkspokal 18/19
Erstmals spielt der Bezirk Oberfranken in der Saison 2018/19 ein Turnier mit Minimannschaften aus.
Die Mannschaften entsprechen dabei NICHT den Ligamannschaften.
Gespielt wird mit Mannschaften aus min. 3 Herren und 1 Dame. Jede Begegnung besteht aus einem Herrendoppel, einem Mixed, zwei Herreneinzeln und einem Dameneinzel.
Nach der Gruppenphase spielen die Gruppenersten und -zweiten im Viertelfinale am 03.02.2019 gegeneinander.
Abschließend wird im Final-Four-Turnier am 17.03.2019 der Pokalsieger ermittelt.
Die SpVgg Jahn Forchheim ist mit insgesamt 3 Mannschaften in den Gruppen B, C und D vertreten.
Tabelle Gruppe B
| # | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SpVgg Jahn Forchheim 1 | 8 : 0 |
| 2 | EC Bayreuth/BC Staffelstein | 4 : 4 |
| 3 | TV Coburg 1 | 0 : 8 |
Gruppe B
| Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2018 | 10:00 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 1 | : | EC Bayreuth/BC Staffelstein | 4 : 1 |
| 02.12.2018 | 13:00 Uhr | TV Coburg 1 | : | SpVgg Jahn Forchheim 1 | 1 : 4 |
| 16.12.2018 | 10:00 Uhr | EC Bayreuth/BC Staffelstein | : | SpVgg Jahn Forchheim 1 | 1 : 4 |
| 16.12.2018 | 11:30 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 1 | : | TV Coburg 1 | 4 : 1 |
Tabelle Gruppe C
| # | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TS Marktredwitz-Dörflas | 8 : 0 |
| 2 | SpVgg Jahn Forchheim 3 | 2 : 6 |
| 3 | SV Hof | 2 : 6 |
Gruppe C
| Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2018 | 10:00 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 3 | : | TS Marktredwirtz-Dörflas | 0 : 5 |
| 07.10.2018 | 13:00 Uhr | SV Hof | : | SpVgg Jahn Forchheim 3 | 3 : 2 |
| 27.01.2019 | 10:00 Uhr | TS Marktredwitz-Dörflas | : | SpVgg Jahn Forchheim 3 | 5 : 0 |
| 27.01.2019 | 11:30 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 3 | : | SV Hof | 3 : 2 |
Tabelle Gruppe D
| # | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TS Kronach | 8 : 0 |
| 2 | SpVgg Jahn Forchheim 2 | 4 : 4 |
| 3 | TV Coburg 2 | 0 : 8 |
Gruppe D
| Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2018 | 10:00 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 2 | : | TS Kronach | 1 : 4 |
| 07.10.2018 | 13:00 Uhr | TV Coburg 2 | : | SpVgg Jahn Forchheim 2 | 1 : 4 |
| 02.12.2018 | 10:00 Uhr | TS Kronach | : | SpVgg Jahn Forchheim 2 | 4 : 1 |
| 02.12.2018 | 11:30 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 2 | : | TV Coburg 2 | 5 : 0 |
Viertelfinale
| Spiel | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF 1 | 03.02.2019 | 10:00 Uhr | EC Bayreuth | : | EC Bayreuth/BC Staffelstein | 2 : 3 |
| VF 2 | 03.02.2019 | 10:00 Uhr | TS Marktredwitz-Dörflas | : | SpVgg Jahn Forchheim 2 | 5 : 0 |
| VF 3 | 03.02.2019 | 10:00 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 1 | : | SG Rödental | 5 : 0 |
| VF 4 | 03.02.2019 | 10:00 Uhr | TS Kronach | : | SpVgg Jahn Forchheim 3 | 5 : 0 |
Final Four
| Spiel | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF 1 | 17.03.2019 | 10:00 Uhr | EC Bayreuth/BC Staffelstein | : | TS Marktredwitz-Dörflas | 0 : 5 |
| HF 2 | 17.03.2019 | 10:00 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 1 | : | TS Kronach | 1 : 4 |
| Platz 3 | 17.03.2019 | 11:30 Uhr | EC Bayreuth/BC Staffelstein | : | SpVgg Jahn Forchheim 1 | 1 : 4 |
| Finale | 17.03.2019 | 13:00 Uhr | TS Marktredwitz-Dörflas | : | TS Kronach | 4 : 1 |