Bezirkspokal 19/20
Auch in der Saison 2019/20 spielt der Bezirk Oberfrankenwieder ein Turnier mit Minimannschaften aus.
Die Mannschaften entsprechen dabei NICHT den Ligamannschaften.
Gespielt wird mit Mannschaften aus min. 3 Herren und 1 Dame. Jede Begegnung besteht aus einem Herrendoppel, einem Mixed, zwei Herreneinzeln und einem Dameneinzel.
Die SpVgg Jahn Forchheim ist diesmal mit 2 Mannschaften vertreten.
Tabelle Gruppe A
# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | TS Kronach 1 | 6 : 1 |
2 | 1. BV Bamberg | 4 : 3 |
3 | SpVgg Jahn Forchheim 2 | 3 : 5 |
4 | TV Rehau | 2 : 6 |
Gruppe A
Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2019 | 10:00 Uhr | TV Rehau | : | TS Kronach 1 | 2 : 3 |
20.10.2019 | 10:00 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 2 | : | 1. BV Bamberg | 2 : 3 |
15.12.2019 | 10:00 Uhr | TS Kronach 1 | : | 1. BV Bamberg | 4 : 1 |
15.12.2019 | 10:00 Uhr | TV Rehau | : | SpVgg Jahn Forchheim 2 | 2 : 3 |
15.12.2019 | 11:30 Uhr | 1. BV Bamberg | : | TV Rehau | 4 : 1 |
15.12.2019 | 11:30 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 2 | : | TS Kronach 1 | 1 : 4 |
Tabelle Gruppe B
# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | SpVgg Jahn Forchheim 1 | 8 : 0 |
2 | SG Rödental | 3 : 7 |
3 | TS Kronach 2 | 3 : 7 |
Gruppe B
Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2019 | 10:00 Uhr | SG Rödental | : | SpVgg Jahn Forchheim 1 | 1 : 4 |
20.10.2019 | 11:30 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 1 | : | TS Kronach 2 | 5 : 0 |
20.10.2019 | 13:00 Uhr | TS Kronach 2 | : | SG Rödental | 2 : 3 |
29.02.2020 | 10:00 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 1 | : | SG Rödental | 5 : 0 |
29.02.2020 | 11:30 Uhr | SG Rödental | : | TS Kronach 2 | 2 : 3 |
29.02.2020 | 13:00 Uhr | TS Kronach 2 | : | SpVgg Jahn Forchheim 1 | 0 : 5 |
Final Four
Spiel | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
HF 1 | 29.03.2020 | 10:00 Uhr | TS Kronach 1 | : | SG Rödental | 0 : 0 |
HF 2 | 29.03.2020 | 10:00 Uhr | SpVgg Jahn Forchheim 1 | : | 1. BV Bamberg | 0 : 0 |
Platz 3 | 29.03.2020 | 11:30 Uhr | Verlierer HF 1 | : | Verlierer HF 2 | 0 : 0 |
Finale | 29.03.2020 | 13:00 Uhr | Sieger HF 1 | : | Sieger HF 2 | 0 : 0 |